週時程
令和7年度 週時程表
高江小学校
| 日課表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 校時 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 登校 | 7:55~8:10 | 朝の自主活動(校内の清掃・教室の換気等) | |||||
| 朝の会 | 8:15~8:20 | 一斉読書 ゆんたく タイム |
校長講話 辞書引き 体育朝会 辞書引き |
☆ | ☆ | ☆ | |
| 朝の活動 | 8:20~8:35 | 読書 | NIEタイム | 読書 | |||
| 1校時 | 8:40~9:25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2校時 | 9:35~10:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3校時 | 10:35~11:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4校時 | 11:30~12:15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 給食 | 12:15~12:30 | 給食準備 | |||||
| 12:30~12:50 | 食事 | ||||||
| 12:50~13:00 | 歯みがき・給食片付け | ||||||
| 清掃 | 13:00~13:15 | みんなできれいにしよう! | |||||
| 休憩 | 13:15~13:40 | 安全に気をつけて遊びましょう! | |||||
| 5校時 | 13:40~14:25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 6校時 | 14:35~15:20 | 裁量 | ○ | ○ | ○ | 裁量 | |
| 帰りの会 | 4校時の時 | 13:15~13:25 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 5校時の時 | 14:25~14:35 | 全学年 | 小1 | 小1・2 | 小1~2 | 小1~3 | |
| 6校時の時 | 15:20~15:30 | - | 小2~6 | 小3~6 | 小3~6 | 小4~6 | |
| 下校 | 16:00 | 気をつけて帰りましょう | |||||
| 裁量 | 第1週 | - | - | 校内研修 | |||
| 第2週 | 児童会活動 | - | - | 連絡会 | 職員会議 | ||
| 第3週 | - | - | - | 担任会 | 教育相談 | ||
| 第4週 | クラブ | - | - | 16:00~ | その他 | ||
